Scheme Name | Inception Date | Latest NAV Date | Latest NAV | 52 Week Highest NAV Date | 52 Week Highest NAV | Change Percentage (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
BANDHAN Equity Savings Fund - Regular Plan - Monthly IDCW | 09-06-2008 | 23-05-2025 | 11.0 | 26-09-2024 | 15.104 | 27.17 |
Motilal Oswal Balanced Advantage Fund (MOFDYNAMIC) - Regular Plan - Annual Dividend Payout Option | 27-09-2016 | 23-05-2025 | 13.404 | 05-09-2024 | 17.7656 | 24.55 |
BANDHAN Arbitrage Fund - Regular Plan - Monthly IDCW | 21-12-2006 | 23-05-2025 | 10.1878 | 29-01-2025 | 13.3894 | 23.91 |
Motilal Oswal Focused 25 Fund Regular - IDCW Payout/Reinvestment | 13-05-2013 | 23-05-2025 | 18.8109 | 13-09-2024 | 24.566 | 23.43 |
Shriram Multi Sector Rotation Fund - Regular Plan Growth Option | 09-12-2024 | 23-05-2025 | 7.817 | 31-12-2024 | 10.0554 | 22.26 |
Motilal Oswal Balanced Advantage Fund Regular - Quarterly IDCW Payout/Reinvestment | 27-09-2016 | 23-05-2025 | 11.8645 | 05-09-2024 | 15.2476 | 22.19 |
Samco Special Opportunities Fund - Regular Plan - Growth | 06-06-2024 | 23-05-2025 | 8.35 | 31-07-2024 | 10.62 | 21.37 |
ICICI Prudential Nifty 200 Momentum 30 Index Fund - IDCW | 05-08-2022 | 23-05-2025 | 16.2499 | 27-09-2024 | 20.4803 | 20.66 |
ICICI Prudential Nifty 200 Momentum 30 Index Fund - Growth | 05-08-2022 | 23-05-2025 | 16.2506 | 27-09-2024 | 20.4806 | 20.65 |
BANDHAN NIFTY200 MOMENTUM 30 INDEX FUND - GROWTH - REGULAR PLAN | 02-09-2022 | 23-05-2025 | 15.2968 | 27-09-2024 | 19.2678 | 20.61 |
BANDHAN NIFTY200 MOMENTUM 30 INDEX FUND - IDCW - REGULAR PLAN | 02-09-2022 | 23-05-2025 | 15.2963 | 27-09-2024 | 19.267 | 20.61 |
HDFC NIFTY200 Momentum 30 Index Fund - Regular Plan | 28-02-2024 | 23-05-2025 | 10.1298 | 27-09-2024 | 12.7602 | 20.61 |
Motilal Oswal Nifty 200 Momentum 30 Index Fund-Regular Plan | 10-02-2022 | 23-05-2025 | 14.8764 | 27-09-2024 | 18.7117 | 20.50 |
BARODA BNP PARIBAS India Consumption Fund - Regular Plan - IDCW Option | 07-09-2018 | 23-05-2025 | 20.7346 | 23-09-2024 | 26.074 | 20.48 |
HSBC Large & Mid Cap Fund - Regular IDCW | 25-03-2019 | 23-05-2025 | 19.4736 | 16-12-2024 | 24.4874 | 20.48 |
BANDHAN Conservative Hybrid Fund - Regular Plan - IDCW | 25-02-2010 | 23-05-2025 | 11.7328 | 26-09-2024 | 14.7534 | 20.47 |
ICICI Prudential Nifty 200 Momentum 30 ETF | 05-08-2022 | 23-05-2025 | 30.893 | 27-09-2024 | 38.8053 | 20.39 |
Kotak Nifty 200 Momentum 30 Index Fund - Regular Plan - Growth Option | 15-06-2023 | 23-05-2025 | 14.336 | 27-09-2024 | 17.987 | 20.30 |
Kotak Nifty 200 Momentum 30 Index Fund - Regular Plan - IDCW Payout | 15-06-2023 | 23-05-2025 | 14.336 | 27-09-2024 | 17.987 | 20.30 |
DSP Nifty Smallcap250 Quality 50 Index Fund - Regular - IDCW | 26-12-2023 | 23-05-2025 | 10.9362 | 11-12-2024 | 13.7156 | 20.26 |
Aditya Birla Sun Life Nifty 200 Momentum 30 ETF | 12-08-2022 | 23-05-2025 | 30.7523 | 27-09-2024 | 38.5527 | 20.23 |
UTI Nifty 200 Momentum 30 Index Fund - Regular Plan - Growth Option | 10-03-2021 | 23-05-2025 | 20.5957 | 27-09-2024 | 25.8148 | 20.22 |
HDFC NIFTY200 MOMENTUM 30 ETF - Growth Option | 05-10-2022 | 23-05-2025 | 30.5957 | 27-09-2024 | 38.3426 | 20.20 |
Motilal Oswal Nifty 200 Momentum 30 ETF | 01-02-2022 | 23-05-2025 | 61.6301 | 27-09-2024 | 77.2346 | 20.20 |
Mirae Asset Great Consumer Fund Regular IDCW | 29-03-2011 | 23-05-2025 | 25.263 | 26-09-2024 | 31.632 | 20.13 |
© 2020 - All rights Reserved. R Square Advizors
Would you like to continue with some arbitrary task?